澳门美高梅网络代理最高占成:富林·汇金尚城预售公示信息
时间:2019-05-31 17:57:49 来源:玉林市住房和城乡规划建设委员会
www.msc99.com www.sb0023.com 5月31日,由玉林市富林房地产有限责任公司开发的富林·汇金尚城项目得到了3个预售证,具体预售信息如下。
预售证号: | 玉房预售证第2019-043号 |
项目名称: | 富林·汇金尚城金融商业楼 |
项目地址: | 玉林市教育东路与二环北路交叉口南侧 |
销售单位: | 玉林市富林房地产有限责任公司 |
预售总套数: | 1套 |
预售总面积: | 4631.03㎡ |
预售证号: | 玉房预售证第2019-044号 |
项目名称: | 富林·汇金尚城3幢 |
项目地址: | 玉林市教育东路与二环北路交叉口南侧 |
销售单位: | 玉林市富林房地产有限责任公司 |
预售总套数: | 222套 |
预售总面积: | 11164.33㎡ |
预售证号: | 玉房预售证第2019-045号 |
项目名称: | 富林·汇金尚城1幢 |
项目地址: | 玉林市教育东路与二环北路交叉口南侧 |
销售单位: | 玉林市富林房地产有限责任公司 |
预售总套数: | 87套 |
预售总面积: | 8203.8㎡ |
【责任编辑:杨祖辉】